HIOMANT PAPER SHEETS, 230MMX280MM
| Part No | Description | Min Qty |
|---|---|---|
| 4110102540 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P40 | 25 |
| 4110102560 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P60 | 25 |
| 4110102580 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P80 | 25 |
| 4110105010 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P100 | 50 |
| 4110105012 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P120 | 50 |
| 4110105015 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P150 | 50 |
| 4110105018 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P180 | 50 |
| 4110105025 | Hiomant Paper Sheet, 230mmx280mm, P240 | 50 |
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Grain: | Aluminium oxide |
| Colour: | Yellow |
| Backing: | E-paper/D-paper |
| Bonding: | Resin over resin |
| Grit range: | P40-P220 |
| Coating: | Semi-open |
| Suitable Materials |
|---|
| Hard wood |
| Plaster / Putty |
| Plastics |
| Soft / resinous wood |
| SUITED FOR |
|---|
| Construction & decoration |
| Wood processing |
| Automotive refinishing |
| Vehicles manufacturing |























