| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Grain: | Silicon carbide | |
| Colour: | Grey | |
| Backing: | Knitted fabric on foam | |
| Bonding: | Special resin | |
| Grit range: | 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 | |
| Coating: | Special ABRALON® method |
ABRALON® DISCS GRIP, 77MM
| Part No | Description | Min Qty |
|---|---|---|
| 8A20302051 | Abralon® Disc Grip, 77mm, P500 | 20 |
| 8A20302092 | Abralon® Disc Grip, 77mm, P1000 | 20 |
| 8A20302095 | Abralon® Disc Grip, 77mm, P2000 | 20 |
| 8A20302097 | Abralon® Disc Grip, 77mm, P4000 | 20 |
ABRALON® DISCS GRIP, 125MM
| Part No | Description | Min Qty |
|---|---|---|
| 8A23202018 | Abralon® Disc Grip, 125mm, P180 | 20 |
| 8A23202037 | Abralon® Disc Grip, 125mm, P360 | 20 |
| 8A23202051 | Abralon® Disc Grip, 125mm, P500 | 20 |
| 8A23202061 | Abralon® Disc Grip, 125mm, P600 | 20 |
| 8A23202092 | Abralon® Disc Grip, 125mm, P1000 | 20 |
| 8A23202097 | Abralon® Disc Grip, 125mm, P4000 | 20 |
ABRALON® DISCS GRIP, 150MM
| Part No | Description | Min Qty |
|---|---|---|
| 8A24102018 | Abralon® Disc Grip, 150mm, P180 | 20 |
| 8A24102051 | Abralon® Disc Grip, 150mm, P500 | 20 |
| 8A24102092 | Abralon® Disc Grip, 150mm, P1000 | 20 |
| 8A24102095 | Abralon® Disc Grip, 150mm, P2000 | 20 |
| 8A24102098 | Abralon® Disc Grip, 150mm, P3000 | 20 |
| 8A24102097 | Abralon® Disc Grip, 150mm, P4000 | 20 |
| SUITABLE MATERIALS |
|---|
| Aluminium |
| Hard wood |
| Mild steel / carbon steel |
| Non-ferrous metal |
| Paint sanding |
| Lacquers |
| Plastics |
| Body filler |
| Primer |
| Solid surface |
| Stainless steel |
| Steel |
| Copper alloys / brass / bronze |
| Glass fibre |
| Resin |
| Gel Coatings |
| Glass |
| SUITABLE FOR |
|---|
| Automotive refinishing |
| Construction & decoration |
| Wood processing |
| Metal processing |
| Composites processing |
| Marine industry |
| Vehicles manufacturing |
| Glass scratch removal |























